Gestión de Clientes
Base de datos, grupos y mensajes
Base de clientes
| Cliente | Grupo | Pedidos | Total comprado |
|---|---|---|---|
DI Distribuidora Sur SA compras@sursa.com.ar | Mayorista | 47 | $1.240.000 |
CA Café Martina martina@cafe.ar | Minorista | 12 | $89.000 |
GY Gym Iron Force info@ironforce.com | Corporativo | 28 | $524.000 |
ES Estudio Lopez lopez@estudio.ar | Minorista | 8 | $67.000 |
IN Inmobiliaria Norte ventas@inmonorte.ar | Corporativo | 34 | $412.000 |
Mensajes
Café Martina
Consulta sobre tiempos de entrega
Hace 12 min
Distribuidora Sur
Cambio en archivo pedido #2841
Hace 1h
Gym Iron Force
Solicitud presupuesto banner
Hace 3h
Estudio Lopez
Gracias por el envío
Ayer
Grupos de clientes
Mayoristas
12
15% descuento global
Corporativos
24
10% descuento + términos 30d
Minoristas
387
Precio público